Klachten over vervoer
In heel 2023 waren er 74 klachten over het vervoer. Dit is een verlaging ten opzichte van 2022 (126 klachten). Opvallend dit jaar is dat 31 klachten over één specifieke rit gaan, waarvan de chauffeur regelmatig te laat op Omega is om de kinderen en volwassenen op te halen. Hier zijn met de vervoerder afspraken over gemaakt.
Klachten over vervoer 2022
Genoemde klachten | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Te laat/vroeg thuis of op locatie opgehaald/afgezet | 12 | 34 | 8 | 8 |
Te lange reistijd | 1 | 8 | 1 | 1 |
Verkeerd adres | 1 | – | 3 | 2 |
Overig (wisselende chauffeurs, geen bus geweest, communicatie, voorzieningen e.d.) | 4 | 22 | 9 | 12 |
Totaal | 18 | 64 | 21 | 23 |
Afhandeling klachten | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Terugkoppeling | 18 | 32 | 5 | 4 |
Wacht op reactie van vervoerder | 0 | 32 | 16 | 19 |
Klachten over vervoer 2023
Genoemde klachten | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Te laat/vroeg thuis of op locatie opgehaald/afgezet | 2 | 11 | 17 | 16 |
Te lange reistijd | – | 1 | – | – |
Verkeerd adres | – | – | 2 | – |
Overig (wisselende chauffeurs, geen bus geweest, communicatie, voorzieningen e.d.) | 7 | 6 | 9 | 3 |
Totaal | 9 | 18 | 28 | 19 |
Afhandeling klachten | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Terugkoppeling | 6 | 6 | 13 | 6 |
Wacht op reactie van vervoerder | 3 | 12 | 15 | 13 |
Terug naar Ouderbetrokkenheid